VSC.Etapa12: Ruta "Brindis en el Pico Ropé"
28/12/2024 - 13 km.
PROGRAMACIÓN:
- 08:15 horas - Apertura de mesa de control en el Ayuntamiento de Chera.
- 09:00 horas - Salida de la RUTA, desde la Plaza de España
Para participar en cada etapa será necesario abonar 1 EURO (en concepto de seguro) por participante antes del inicio de cada ruta.
LA INSCRIPCION ON-LINE PARA ESTA PRUEBA ESTA CERRADA
* Participantes Inscritos: 89
Listado de participantes
| Dorsal | Apellidos, Nombre | Poblacion | Num | Opcion | Codigo | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ABRIL SANCHEZ, MERCHE | BURJASSOT | R11693 | [Pendiente] | ||
| ALARCÓN LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | MANISES | R11710 | [SI] | |||
| ALONSO GOMEZ, JULIÁN | VALENCIA | R11722 | [SI] | |||
| AÑÓ CALVO, RICARDO | ALFARP | R11706 | [SI] | |||
| AÑÓ CERVERO, ANDREA | ALFARP | R11707 | [SI] | |||
| ARDELEAN, VASILE | REQUENA | R11703 | [SI] | |||
| 221 | ARMERO GIMÉNEZ, MARIANO JOSÉ | POBLE NOU BENITAXELL | R11663 | [Pendiente] | ||
| 215 | BALLESTER GARCIA, FINA | CHERA | R11655 | [Pendiente] | ||
| 33 | BALLESTER GARCIA, M. ISABEL | CHERA | R11673 | [SI] | ||
| 110 | BENITO, GISELLA | CATARROJA | R11696 | [Pendiente] | ||
| BENLLOCH BALBASTRE, JUAN ANTONIO | CATARROJA | R11708 | [SI] | |||
| 59 | BLANCAS DOMINGUEZ, JUAN | VALENCIA | R11683 | [Pendiente] | ||
| 58 | BLANCAS HERRERO, AITANA | VALENCIA | R11680 | [Pendiente] | ||
| 35 | BUJALANCE GOMEZ, JOSÉ MARIA | BENAGUACIL | R11660 | [Pendiente] | ||
| 147 | BUSQUIEL GARCIA, ALFONSO | PICASSENT | R11681 | [Pendiente] | ||
| 43 | CALAFORRA CERVERA, RAMON | BENAGUACIL | R11688 | [Pendiente] | ||
| CALAFORRA CERVERA, RAMON | BENAGUCIL | R11718 | [SI] | |||
| CAÑADA GARCIA, CARMEN | PICASSENT | R11704 | [SI] | |||
| 2 | CASADO GONZÁLEZ, ANA MARÍA | CHERA | R11651 | [SI] | ||
| CASADO GONZÁLEZ, ANA MARIA | CHERA | R11723 | [SI] | |||
| 148 | CHORNOMORETS, OKSANA | PICASSENT | R11670 | [Pendiente] | ||
| CORBERA, PEDRO | ALDAIA | R11720 | [SI] | |||
| 6 | CORBIN MARCO, VICENTE MANUEL | CHERA | R11652 | [Pendiente] | ||
| 42 | DOMINGUEZ ZARZO, CONCEPCION | BENAGUACIL | R11643 | [Pendiente] | ||
| 42 | DOMINGUEZ ZARZO, CONCHIN | BENAGUACIL | R11685 | [Pendiente] | ||
| DOMINGUEZ ZARZO, CONCHIN | BENAGUCIL | R11712 | [SI] | |||
| DURA CALAFORRA, CONCHA | BENAGUASIL | R11724 | [SI] | |||
| 88 | ELBAR LORENTE, IGNACIO ELBAR LORENTE | REQUENA | R11691 | [Pendiente] | ||
| 140 | ESTELLÉS ARNAL, JULIO | LOS COJOS/REQUENA | R11677 | [Pendiente] | ||
| 31 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ROSANA | BENETUSSER | R11686 | [Pendiente] | ||
| 37 | GÁLVEZ FRÍAS, MANUELA | MANISES | R11662 | [Pendiente] | ||
| 7 | GARCÍA GISBERT, JUAN VICENTE | CHERA | R11653 | [Pendiente] | ||
| GARZÓN COLLADO, SANTIAGO | CHERA | R11716 | [SI] | |||
| 139 | GIL PEREZ, FELISA | RIBARROJA | R11640 | [Pendiente] | ||
| 27 | GIMÉNEZ CORRALES, JOSE DANIEL | TURIS | R11648 | [SI] | ||
| 56 | GISBERT SANCHEZ, ADELA | XIRIVELLA | R11656 | [Pendiente] | ||
| 28 | GÓMEZ PÉREZ, ANDRÉS | VALENCIA | R11675 | [Pendiente] | ||
| 295 | GONZALEZ, OMAR | MONTSERRAT | R11701 | [Pendiente] | ||
| 295 | GONZALEZ SALGADO, OMAR | MONTSERRAT | R11699 | [Pendiente] | ||
| 26 | GUTIÉRREZ MARCHAL, LOLI | SILLA | R11684 | [SI] | ||
| 76 | GUZMÁN LOMAS, ISABEL | VALENCIA | R11649 | [Pendiente] | ||
| 127 | HERNÁNDEZ COFRADES, JULIÁN | REQUENA | R11695 | [Pendiente] | ||
| 133 | HERNÁNDEZ GARCÍA, LIDIA | REQUENA | R11676 | [Pendiente] | ||
| 60 | HERRERO CANO, SUSANA | VALENCIA | R11664 | [Pendiente] | ||
| IBAÑE LOPEZ, MIGUEL | BENAGUASIL | R11725 | [SI] | |||
| 84 | IBAÑEZ SOUCASE, CARLOS | TURIS | R11679 | [Pendiente] | ||
| 91 | IGUAL LACRUZ, AMPARO | CHERA | R11692 | [Pendiente] | ||
| IVARS CLIMENT, JAIME | VALENCIA | R11713 | [SI] | |||
| 216 | LACRUZ ALIAGUILLA, JAVIER | CHERA | R11671 | [Pendiente] | ||
| 3 | LACRUZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA | CHERA | R11642 | [Pendiente] | ||
| 3 | LACRUZ MARTINEZ, ANA MARÍA | CHERA | R11669 | [Pendiente] | ||
| 36 | LACRUZ VANACLOIG, ERNESTO | CHERA | R11672 | [Pendiente] | ||
| 14 | LÁZARO PORTILLA, INES | SINARCAS | R11682 | [Pendiente] | ||
| 15 | LÁZARO PORTILLA, PEDRO | SINARCAS | R11698 | [Pendiente] | ||
| 15 | LÁZARO VIANA, PEDRO | SINARCAS | R11667 | [SI] | ||
| LORENTE GÓMEZ, INMACULADA | ALDAIA | R11715 | [SI] | |||
| 24 | MARÍN LÓPEZ, LUCAS JOSÉ | TURÍS | R11646 | [SI] | ||
| MARTINEZ MARTINEZ, AMPARO | MANISES | R11711 | [SI] | |||
| 232 | MÁS CIFRES, SONIA | PICASENT | R11659 | [Pendiente] | ||
| 368 | MOCHALES GÓMEZ, BLANCA | SAN ANTONIO | R11702 | [Pendiente] | ||
| 29 | MORAGÓN SAHUQUILLO, HORTENSIA | VALENCIA | R11674 | [Pendiente] | ||
| MORATALLA TOLEDO, SERGIO | REQUENA | R11719 | [SI] | |||
| 218 | MUÑOZ FONT, MAIKA | CHERA | R11658 | [Pendiente] | ||
| 38 | MUÑOZ RUBIO, ARACELI | CHERA | R11654 | [Pendiente] | ||
| 8 | MUÑOZ VANACLOIG, SILVIA | CHERA | R11689 | [Pendiente] | ||
| OCHANDO GUMILLA, CARMEN PILAR | CHERA | R11717 | [SI] | |||
| 21 | ORTEGA BERGADA, NURIA | ALMUSSAFES | R11687 | [Pendiente] | ||
| PARDO GARRIDO, MAJE | CATARROJA | R11709 | [SI] | |||
| PÉREZ GÓMEZ, EUGENIO | L'ALCUDIA | R11705 | [SI] | |||
| 101 | PEREZ LACRUZ, CAROLINA | PICANYA | R11665 | [Pendiente] | ||
| 132 | PLA, CARLOS | CHERA | R11694 | [Pendiente] | ||
| PLANCHO, MANEL | BARCELONA | R11728 | [SI] | |||
| 4 | PORTERO IGUAL, ALEJANDRO | CHERA | R11650 | [SI] | ||
| 13 | PORTILLA BADIA, GLORIA | SINARCAS | R11678 | [SI] | ||
| 109 | PRIORI, LEONARDO | CATARROJA | R11697 | [Pendiente] | ||
| RAMOS LLORENTE, MANUEL | NÁQUERA | R11726 | [SI] | |||
| ROCA FERRERFABREGA, JUAN ANTONIO | MONTCADA | R11714 | [SI] | |||
| ROCHINA, DESIREE | VALENCIA | R11727 | [SI] | |||
| 9 | RODRIGUEZ LACRUZ, IVAN | CHERA | R11657 | [Pendiente] | ||
| 66 | ROMERO CRUZ, FRANCISCOJAVIER | VALENCIA | R11690 | [Pendiente] | ||
| 5 | SANTANGELO, DIEGO MIGUEL | MANISES | R11641 | [SI] | ||
| 5 | SANTANGELO, DIEGO MIGUEL | MANISES | R11668 | [SI] | ||
| 98 | SEBASTIÁN BOLUFER, LAURA | VALENCIA | R11666 | [Pendiente] | ||
| 69 | SEGURA NAVARRO, ANGEL | BUÑOL | R11700 | [Pendiente] | ||
| 25 | SERRANO TORRES, MARÍA BELEN | POBLA DE VALLBONA | R11647 | [SI] | ||
| 39 | SIMEON NAVARRO, VICENTE | MANISES | R11661 | [Pendiente] | ||
| 1 | TORRADO GALVÁN, PEDRO | ALDAIA | R11645 | [SI] | ||
| 30 | VALERIANO PANADERO, SONIA | PICASSENT | R11644 | [SI] | ||
| VIDAL ALCARAZ, XELO | MUSEROS | R11721 | [SI] |
[SI]