VSC.2025: Ruta El Castillo + Comida
02/02/2025 - 8 km.
PROGRAMACIÓN:
- 09:15 horas - Apertura de mesa de control en el Ayuntamiento de Chera.
- 10:00 horas - Salida de la RUTA, desde la Plaza de España
- 13:30 horas - COMIDA en el local de la Cooperativa Eléctrica.
Para participar en cada etapa será necesario abonar 1 EURO (en concepto de seguro) por participante antes del inicio de cada ruta.
El precio de la ruta + la comida es de 10 EUROS
LA INSCRIPCION ON-LINE PARA ESTA PRUEBA ESTA CERRADA
* Participantes Inscritos: 71
Listado de participantes
| Dorsal | Apellidos, Nombre | Poblacion | Num | Opcion | Codigo | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARCÓN LÓPEZ, JOSE ANTONIO | MANISES | R11811 | [SI] | |||
| ALMERICH CAMPOS, BEATRIZ | MONSERRAT | R11833 | [SI] | |||
| ALONSO FERNANDEZ, MARIA DOLORES | CATARROJA | R11831 | [SI] | |||
| ALONSO GÓMEZ, JULIÁN | MISLATA | R11856 | [SI] | |||
| ARDELEAN, VASILE | REQUENA | R11836 | [SI] | |||
| ASENSIO MUÑOZ, MANUEL | CATARROJA | R11813 | [SI] | |||
| BALLESTERO NICOLAU, JAVIER | VALENCIA | R11848 | [SI] | |||
| BILBAO CERCÓS, LAURA | VALÈNCIA | R11847 | [SI] | |||
| BLASCO, JUAN CARLOS | PICASSENT | R11858 | [SI] | |||
| BORJA PÉREZ, HIGINIO JOSE | PICASSENT | R11860 | [SI] | |||
| BUJALANCE GÓMEZ, JOSÉ MARÍA | BENAGUACIL | R11819 | [SI] | |||
| BUSQUIEL GARCÍA, ALFONSO | PICASSENT | R11849 | [SI] | |||
| CALAFORRA CERVERA, RAMON | BENAGUACIL | R11797 | [SI] | |||
| CAMACHO, CAMELIA | PICASSENT | R11857 | [SI] | |||
| CAÑADA GARCÍA, CARMEN | PICASSENT | R11795 | [SI] | |||
| CARMONA CASTAÑEDA, LUIS GUILLERMO | MISLATA | R11842 | [SI] | |||
| CASTAÑEDA GARCIA, LUZ MARBY | MISLATA | R11841 | [SI] | |||
| CATALAN CARRION, ESTHER EVA | PUÇOL | R11834 | [SI] | |||
| CERVANTES, ASUNCION | MANISES | R11839 | [SI] | |||
| CHIRIVELLA MARTÍNEZ, FRANCISCO | MANISES | R11827 | [SI] | |||
| CLARAMONTE HOYOS, ANA BELEN | REQUENA | R11823 | [SI] | |||
| COLÁS CERVERA, JORGE | CHERA | R11846 | [SI] | |||
| COLLADO PLANELLS, CARMEN | VALENCIA | R11805 | [SI] | |||
| CORBIN MARCO, VICENTE MANUEL | CHERA | R11802 | [SI] | |||
| DÍAZ VIDAL, MARÍA ISABEL | MANISES | R11778 | [SI] | |||
| DOMINGUEZ ZARZO, CONCHIN | BENAGUACIL | R11796 | [SI] | |||
| ESTEVE, VLADIMIR | RIBA-ROJA DEL TURIA | R11779 | [SI] | |||
| FERRANDIS FOLGADO, JOSE VTE | XIRIVELLA | R11838 | [SI] | |||
| GÁLVEZ FRÍAS, MANUELA | MANISES | R11830 | [SI] | |||
| GARCIA ALVAREZ, CRISTINA | VALENCIA | R11781 | [SI] | |||
| GARCIA GISBERT, JUAN VICENTE | CHERA | R11774 | [SI] | |||
| GIMÉNEZ CORRALES, JOSE DANIEL | TURÍS | R11804 | [SI] | |||
| GISBERT SANCHEZ, ADELA | XIRIVELLA | R11837 | [SI] | |||
| GONZALEZ SALGADO, OMAR | MONSERRAT | R11824 | [SI] | |||
| GUTIÉRREZ MARCHAL, LOLI | SILLA | R11814 | [SI] | |||
| GUZMÁN LOMAS, MARÍA ISABEL | VALENCIA | R11862 | [SI] | |||
| HUESA, FERNANDO | MANISES | R11840 | [SI] | |||
| IBAÑEZ SOUCASE, CARLOS | TURIS | R11832 | [SI] | |||
| IVARS CLIMENT, JAIME | VALENCIA | R11807 | [SI] | |||
| LACRUZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA | CHERA | R11777 | [SI] | |||
| LÁZARO VIANA, PEDRO | SINARCAS | R11730 | [SI] | |||
| LLORET BATALLER, ELENA | VALENCIA | R11782 | [SI] | |||
| LLORET BATALLER, ELENA | VALENCIA | R11783 | [SI] | |||
| LÓPEZ RUIZ, FELISA | MELIANA | R11855 | [SI] | |||
| MARIN LOPEZ, LUCAS JOSÉ | TURIS | R11808 | [SI] | |||
| MARTÍNEZ ALBERTOS, ROSARIO | ALBERIC | R11825 | [SI] | |||
| MARTINEZ MARTINEZ, AMPARO | MANISES | R11812 | [SI] | |||
| MIRAVET CONESA, ROSA MARÍA | PICASSENT | R11859 | [SI] | |||
| MUÑOZ, MARI CARMEN | MISLATA | R11792 | [SI] | |||
| MURCIA SOSA, ELENA | ALDAIA | R11845 | [SI] | |||
| NATUSCH VARGAS, PAOLA TERESA | SINARCAS | R11787 | [SI] | |||
| OLIVERA JARA, MARIA ISABEL | REQUENA | R11850 | [SI] | |||
| PASTOR LOPEZ, PEDRO | PUÇOL | R11835 | [SI] | |||
| PORTERO IGUAL, ALEJANDRO | CHERA | R11801 | [SI] | |||
| PORTILLA BADIA, GLORIA | SINARCAS | R11729 | [SI] | |||
| PORTILLA BADÍA, ÚRSULA | SINARCAS | R11773 | [SI] | |||
| QUILES TORRES, MARINA | ALDAIA | R11851 | [SI] | |||
| QUILES TORRES, MARINA | ALDAIA | R11852 | [SI] | |||
| RAMON SALINAS, SUSANA | ALDAIA | R11821 | [SI] | |||
| RODRÍGUEZ TORO, MARÍA MAGDALENA | REQUENA | R11775 | [SI] | |||
| SANTANGELO, DIEGO MIGUEL | MANISES | R11820 | [SI] | |||
| SEGURA NAVARRO, ANGEL | BUÑOL | R11785 | [SI] | |||
| SERRANO TORRES, BELÉN | POBLA DE VALLBONA | R11809 | [SI] | |||
| SIMEON NAVARRO, VICENTE | MANISES | R11843 | [SI] | |||
| TÉBAR GARCÍA, RAQUEL | MANISES | R11828 | [SI] | |||
| TORRADO GALVAN, PEDRO | ALDAIA | R11776 | [SI] | |||
| TORRES AUCEJO, CARMEN | ALDAIA | R11853 | [SI] | |||
| VALERIANO PANADERO, SONIA | PICASSENT | R11780 | [SI] | |||
| VALERO CORBERA, PEDRO | ALDAIA | R11844 | [SI] | |||
| VANACLOIG MONTESINOS, JUAN CARLOS | MELIANA | R11854 | [SI] | |||
| VILLEGAS MORENO, PILAR | CATARROJA | R11815 | [SI] |
[SI]